
Меню участников шоу «Зважені та щасливі». Неделя 4
on 17.12.2012 at 15:13Приветики! Этим выпуском завершается месячный рацион питания участников шоу «Зважені та щасливі». Помните, что для достижения результата по снижению веса, к этому меню нужно добавлять физические нагрузки. Итак, 4 неделя питания.
Неделя 4
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ |
|
Завтрак | Салат овощной с оливковым маслом — 200 г Сыр моцарелла — 50 г Яйцо Хлеб цельнозерновой — 50 г |
Второй завтрак | Йогурт без добавок и сахара — 200 г Орехи грецкие — 30 г Фрукты — 200 г |
Обед | Телятина тушенная с луком — 150 г Салат из свежих овощей (капуста пекинская — 160 г, морковь — 30 г, зелень —10 г, оливковое масло —10 г) — 200 г |
Ужин | Морская капуста — 100 г Котлеты рыбные паровые — 150 г Хлеб цельнозерновой — 30 г |
В течение дня | Компот из сухофруктов — 500 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 1230 ккал |
ДЕНЬ ВТОРОЙ |
|
Завтрак | Салат из овощей — 200 г Авокадо — 1/4 шт Сыр фета — 50 г Хлеб цельнозерновой — 50 г |
Второй завтрак | Нектарин — 200 г Кефир 1% — 200 мл |
Обед | Перец, фаршированный овощами (рис — 40 г, морковь — 50 г, грибы — 50 г, лук репчатый — 30 г, специи, масло оливковое — 10 г) — 250 г Куриные бедра, запеченные с зеленью — 120 г |
Ужин | Кабачки тушенные (брутто: кабачки — 200 г, морковь — 50 г, помидор — 120 г, лук репчатый — 50 г) — 200 г Сметана — 20 г (на порцию) Рыба (морской окунь) на пару — 120 г |
В течение дня | Отвар шиповника — 500 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 1231ккал |
ДЕНЬ ТРЕТИЙ |
|
Завтрак | Каша гречневая — 100 г Салат из овощей с оливковым маслом — 150 г Сыр моцарелла — 50 г |
Второй завтрак |
Яблоко — 1 шт |
Обед |
Салат из свежих овощей (капуста — 100 г, огурец — 90 г, укроп — 10 г, оливковое масло — 10 г) — 200 г |
Ужин | Помидоры — 100 г Авокадо — 1/4 шт Перец — 70 г Креветки — 150 г Хлеб — 30 г |
В течение дня | Кефир 1% — 200 мл |
Общая энергетическая ценность рациона | 1260 ккал |
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ | |
Завтрак | Мультизерновые хлопья с кусочками банана, кокоса, яблока и кешью — 100 г Закваска кисломолочная 0% — 100 г |
Второй завтрак | Фрукты — 250 г |
Обед | Свежие овощи (листья салата — 30 г, помидоры —100 г, перец — 50 г, лук синий крымский — 40 г) — 220 г Куриное филе запеченное — 150 г |
Ужин | Овощи, запеченные крупными кусками (баклажаны, помидоры, грибы, перец, лук, оливковое масло — 5 г) — 250 г Хлеб цельнозерновой — 30 г Яйцо — 2 шт |
Общая энергетическая ценность рациона | 1268 ккал |
ДЕНЬ ПЯТЫЙ |
|
Завтрак | Салат овощной (капуста — 100 г, огурец — 80 г, укроп — 10 г, лук — 10 г, оливковое масло — 10 г) — 200 г Творог 5% — 125 г |
Обед | Цветная капуста паровая, брокколи паровая, сметана — 200 г/20 г Рыба (морской окунь) отварная — 150 г Хлеб цельнозерновой — 30 г |
Ужин | Овощи тушеные — 210 г Креветки — 130 г |
Общая энергетическая ценность рациона | 882 ккал |
ДЕНЬ ШЕСТОЙ |
|
Завтрак | Картофель отварной — 120 г Салат из пекинской капусты — 150 г Сыр моцарелла — 50 г |
Обед | Салат из свежих овощей (капуста — 100 г, огурец — 80 г, укроп — 10 г, лук зеленый — 10 г, масло оливковое — 10 г) — 200 г Телятина отварная — 120 г |
Полдник | Фрукты — 150 г Закваска кисломолочная 2,5% — 200 г |
Ужин | Овощи, запеченные крупными кусками (помидор — 50 г, перец — 50 г, баклажан — 80 г, грибы — 50 г, лук — 20 г, зелень — 10 г, оливковое масло —10 г) — 250 г Куриная грудка (отбить, замариновать с зеленью, запечь ) — 120 г |
Общая энергетическая ценность рациона | 1231 ккал |
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ |
|
Завтрак |
Салат овощной —160 г |
Второй завтрак | Яблоко печеное с черносливом и сметаной — 150 г/25 г/10 г Ягоды (клубника, вишня — можно замороженные) — 50 г |
Обед | Овощное рагу — 300 г Тушеная индейка — 100 г Хлеб — 30 г |
Ужин |
Салат из овощей — 220 г |
В течение дня | Закваска кисломолочная 2,5% — 200 мл Компот из яблок — 500 мл |
Общая энергетическая ценность рациона |
1141 ккал |
(12882)
Discussion ¬